DATA | 19/01/2025 |
---|---|
ORA INIZIO PRODUZIONE | 07:30 |
REFERENZA PRODOTTA | CUOR D'AMARENA FABBRI |
RESPONSABILE DI PRODUZIONE IN TURNO | PASQUALE CIMMINO |
ADDETTO CONTROLLO QUALITA' IN TURNO | RAFFAELE PALERMO |
CONTROLLO INTEGRITA' STAMPI INIZIO PRODUZIONE | |
ORA INIZIO PRODUZIONE | 07:30 |
VERIFICA ASSENZA MATERIALI ESTRANEI | |
VERIFICA ASSENZA MATERIALI ESTRANEI | ASSENZA DI MATERIALI ESTRANEI NELL'AREA |
CONTROLLO VISIVO INSERIMENTO AMARENE | |
ORA INIZIO - PRIMO TURNO | 07:30 |
ORA FINE - PRIMO TURNO | 10:00 |
OPERATORE INCARICATO | ANTONIO RAGOSTA |
OPERATORE INCARICATO | FRANCESCO SABATINO |
ORA INIZIO - SECONDO TURNO | 10:00 |
ORA FINE - SECONDO TURNO | 12:30 |
OPERATORE INCARICATO | ISABELLA CIMMINO |
OPERATORE INCARICATO | ANTONIO GAGLIARDI |
ORA INIZIO - TERZO TURNO | 12:30 |
ORA FINE - TERZO TURNO | 15:00 |
OPERATORE INCARICATO | ANTONIO NAPOLITANO |
OPERATORE INCARICATO | PASQUALE CIMMINO |
ORA INIZIO - QUARTO TURNO | 15:00 |
ORA FINE - QUARTO TURNO | 17:30 |
OPERATORE INCARICATO | GIUSEPPE CIMMINO |
OPERATORE INCARICATO | GIUSEPPE D'ADDIO |
CONTROLLO A CAMPIONE PRODOTTO FINITO | |
Ora | 17:00 |
NUMERO PRALINE CAMPIONATE | 30 |
PESO (g) | 302 |
ASPETTO ESTERIORE | CONFORME |
PRESENZA AMARENA | CONFORME |
CONTROLLO UTILIZZO CACAO | |
UTILIZZO CACAO SOTTOPOSTO A SETACCIATURA | SI |
INTEGRITA' MAGLIE SETACCIO | CONFORME |
CONTROLLO INTEGRITA' STAMPI TERMINE PRODUZIONE | |